
シーズン1は 2026-11-23 09:00 に始まります。
| 銘柄 | 性格 | 値段 | 前の立会から | 今シーズン |
|---|---|---|---|---|
| ほくほく食品 食品(温かい缶詰とレトルト) | 安定株 | 480 | 0(0%) | 0% |
| つばめ鉄道 鉄道と駅のお店 | 安定株 | 720 | 0(0%) | 0% |
| しろくま乳業 乳製品(牛乳とプリン) | 安定株 | 350 | 0(0%) | 0% |
| ゆめみらいゲームス ゲーム | 成長株 | 640 | 0(0%) | 0% |
| ほしぞらロケット 宇宙開発 | 成長株 | 880 | 0(0%) | 0% |
| てまひまロボティクス お手伝いロボット | 成長株 | 520 | 0(0%) | 0% |
| きらり鉱業 鉱業(宝石と金属) | 荒い株 | 260 | 0(0%) | 0% |
| うみねこバイオ バイオ(海の生きものの研究) | 荒い株 | 190 | 0(0%) | 0% |
| なみしぶき海運 海運 | 荒い株 | 310 | 0(0%) | 0% |
| ほしふる観光 観光(星見と温泉の旅) | 行事連動株 | 420 | 0(0%) | 0% |
| ゆきあかり工芸 工芸(冬の明かりと飾り) | 行事連動株 | 280 | 0(0%) | 0% |
| はなびら園芸 園芸(花と苗) | 行事連動株 | 240 | 0(0%) | 0% |
まだありません
ありません
今日の売買はまだありません。
まだありません
まだありません
シーズンの順位は、最後の3日の21時の総資産の平均で決まります。